手機按鈕

國家 進球 失球 積分
俄羅斯俄羅斯 0 0 0 0 0 0 0
烏拉圭烏拉圭 0 0 0 0 0 0 0
埃及埃及 0 0 0 0 0 0 0
沙烏地阿拉伯沙烏地阿拉伯 0 0 0 0 0 0 0

國家 進球 失球 積分
伊朗伊朗 0 0 0 0 0 0 0
摩洛哥摩洛哥 0 0 0 0 0 0 0
葡萄牙葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0
西班牙西班牙 0 0 0 0 0 0 0

國家 進球 失球 積分
法國法國 0 0 0 0 0 0 0
澳大利亞澳大利亞 0 0 0 0 0 0 0
秘魯秘魯 0 0 0 0 0 0 0
丹麥丹麥 0 0 0 0 0 0 0

國家 進球 失球 積分
克羅埃西亞克羅埃西亞 0 0 0 0 0 0 0
冰島冰島 0 0 0 0 0 0 0
阿根廷阿根廷 0 0 0 0 0 0 0
奈及利亞奈及利亞 0 0 0 0 0 0 0

國家 進球 失球 積分
塞爾維亞塞爾維亞 0 0 0 0 0 0 0
巴西巴西 0 0 0 0 0 0 0
瑞士瑞士 0 0 0 0 0 0 0
哥斯大黎加哥斯大黎加 0 0 0 0 0 0 0

國家 進球 失球 積分
韓國韓國 0 0 0 0 0 0 0
德國德國 0 0 0 0 0 0 0
瑞典瑞典 0 0 0 0 0 0 0
墨西哥墨西哥 0 0 0 0 0 0 0

國家 進球 失球 積分
巴拿馬巴拿馬 0 0 0 0 0 0 0
突尼西亞突尼西亞 0 0 0 0 0 0 0
英格蘭英格蘭 0 0 0 0 0 0 0
比利時比利時 0 0 0 0 0 0 0

國家 進球 失球 積分
日本日本 0 0 0 0 0 0 0
波蘭波蘭 0 0 0 0 0 0 0
塞內加爾塞內加爾 0 0 0 0 0 0 0
哥倫比亞哥倫比亞 0 0 0 0 0 0 0